Hans Petter de Fine sitter i dag som gruppeleder på fylkestinget i Viken. Nominasjonsmøtet som endelig vedtar listen er 27. november.
– Vi har foreslått en liste som gir et godt lag for Rødt i arbeidet på fylkestinget i Buskerud. Den har god bredde, både i geografi, kjønn, erfaring og alder. På førsteplass har vi Hans Petter de Fine, som har god erfaring som gruppeleder for Rødt i Viken. Listen vedtas endelig på nominasjonsmøtet 27. november, sier Sissel Hallem, leder i nominasjonskomiteen.
– Jeg takker for tilliten som komiteen har gitt meg. Rødt har aldri vært på fylkestinget i Buskerud tidligere, men til neste år skal vi komme inn med flere representanter, sier han.
– Jeg ser frem til å fortsette det arbeidet vi har gjort på fylkestinget i Viken med å få gjennomslag for Rødt sin politikk og arbeide for mindre forskjeller, også i fylkestinget i Buskerud. Etter en noe spesiell periode i Viken med både pandemi og oppdeling skal det bli godt å komme skikkelig i gang med å bygge Buskerud, sier Hans Petter de Fine.
Hele listen er:
NR | NAVN | KOMMUNE | FØDSELSÅR |
1 | Hans Petter de Fine | Drammen | 1983 |
2 | Hanne Myren | Ål | 1984 |
3 | Andreas Frøysa Norli | Lier | 1990 |
4 | Liv Bjørnhaug Johansen | Drammen | 1979 |
5 | Ida Sofie Blystad | Drammen | 2004 |
6 | Isabel Sjøgren | Drammen | 1986 |
7 | Tommy Livsin | Øvre Eiker | 1962 |
8 | Sophie Myren Steinnes | Ål | 2004 |
9 | Anne Rønningsbakk | Ringerike | 1960 |
10 | Lars Mamen | Drammen | 1971 |
11 | Edward Alexander Snyder | Modum | 1982 |
12 | Einar Davidsen | Ringerike | 1959 |
13 | Lisa Susanne Wilberg | Øvre Eiker | 1990 |
14 | Patricio Briceno | Kongsberg | 1955 |
15 | Hanna Kjemperud | Drammen | 1989 |
16 | Amrit Pernille Kaur Sandhu | Drammen | 2003 |
17 | Stein Rudi Austheim | Flå | 1974 |
18 | Tone Svarverud | Modum | 1956 |
19 | Jens Petter Kjemperud | Drammen | 1955 |
20 | Sine Marie Brastad | Øvre Eiker | 1988 |
21 | Randi Bergan | Kongsberg | 1950 |
22 | Turid Myren | Hol | 1961 |
23 | Elisabeth Overaa | Drammen | 1959 |
24 | Einar Zwaig | Ringerike | 1957 |
25 | Anne Bondevik | Drammen | 1959 |
26 | Trond Vetterstad | Øvre Eiker | 1951 |
27 | Brit Bøhler | Ringerike | 1966 |
28 | Rune Rønnestø | Hole | 1959 |
29 | Sissel Hallem | Øvre Eiker | 1965 |
30 | Tore Fjæreide | Kongsberg | 1952 |
31 | Kjell Torstein Hagen | Gol | 1971 |
32 | Ingunn Strand Johansen | Drammen | 1958 |
FLERE SAKER
Fylkestinget vedtok å oppløse Brakar som aksjeselskap
Svar til Sveaas fra SP: Tåkeprat fra Høyre om skolestruktur i Øvre Eiker
Ja – det er svært krevende i Øvre Eiker, men la oss være ærlige om årsakene