I oktober var 6.315 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 2,5 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er uendret sammenlignet med september.
Blant arbeidssøkerne var 3.602 personer registrert som helt ledige i oktober, noe som utgjør 1,4 prosent av arbeidsstyrken. Nav-regionen Vest-Viken ligger dermed under landsgjennomsnittet på 1,6 prosent.
Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 4.804 personer. Det tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.511 personer registrert som delvis ledige.
I Drammen er det 980 helt ledige. Det utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er 43 færre enn ved utgangen av september og 674 færre enn på samme tid i fjor. I tillegg kommer det 361 på ulike tiltak og det er en økning på 20 den siste måneden.
I Øvre Eiker er det 139 registrerte som helt ledige. Det tilsvarer 1,4 prosent av arbeidsstyrken og er 19 færre enn i september. Det er også 40 færre enn på samme tid i fjor. I tillegg kommer også her 65 personer på tiltak og det er en økning på fem siden siste måned.
Fortsatt mang ledige stillinger
I Vest-Viken registrerte NAV 3.161 nye ledige stillinger i oktober. Det er 377 færre enn ved utgangen av september, og 539 færre (– 9 prosent) enn på samme tid i fjor.
– Etterspørselen etter arbeidskraft er stor, og vi håper at arbeidsgivere ser dette som en mulighet til å tilrettelegge for og inkludere flere i arbeidslivet. Det er fortsatt lav ledighet, og antallet arbeidssøkere fortsetter å synke, sier direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.
Høyest og lavest
Drammen er kommunen med høyest ledighet i Vest-Viken i oktober. Her er 1,9 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Den laveste ledigheten i Vest-Viken er det kommunene Flå, Rollag og Ål som har, der 0,5 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i oktober.
Statistikk fra NAV viser at 107 personer (3 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte*. Det samme gjelder 94 personer (6,2 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,1 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.
Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak etter kommune – oktober 2022 | ||||||||
ARBEIDSLEDIGE | ARBEIDSSØKERE PÅ TILTAK | |||||||
KOMMUNE | Antall | % av arb.styrken | Endr.fra mnd.før | Endr.fra året før | Antall | % av arb.styrken | Endr.fra mnd.før | Endr.fra året før |
Drammen | 980 | 1,9 | -43 | -674 | 361 | 0,7 | 20 | -80 |
Kongsberg | 201 | 1,4 | -22 | -132 | 74 | 0,5 | 14 | 7 |
Ringerike | 257 | 1,6 | 10 | -95 | 74 | 0,5 | 7 | -6 |
Bærum | 822 | 1,2 | -38 | -649 | 241 | 0,4 | 40 | -17 |
Asker | 696 | 1,4 | -14 | -453 | 238 | 0,5 | 23 | -8 |
Hole | 43 | 1,2 | 9 | -29 | 15 | 0,4 | -1 | -6 |
Flå | * | * | * | * | * | * | * | * |
Nesbyen | 13 | 0,8 | 3 | -15 | * | * | * | * |
Gol | 16 | 0,6 | -1 | -16 | * | * | * | * |
Hemsedal | 15 | 1,0 | -4 | -21 | * | * | * | * |
Ål | 12 | 0,5 | -4 | -5 | 5 | * | * | * |
Hol | 21 | 0,8 | -1 | -21 | * | * | * | * |
Sigdal | 11 | 0,6 | -1 | -6 | * | * | * | * |
Krødsherad | 15 | 1,3 | -1 | -8 | * | * | * | * |
Modum | 111 | 1,6 | 2 | -74 | 48 | 0,7 | 4 | -1 |
Øvre Eiker | 139 | 1,4 | -19 | -40 | 65 | 0,6 | 5 | -40 |
Lier | 182 | 1,2 | -1 | -130 | 44 | 0,3 | -4 | -16 |
Flesberg | 12 | 0,8 | 3 | -4 | 4 | 0,3 | -2 | -1 |
Rollag | 4 | 0,5 | 0 | -4 | * | * | * | * |
Nore og Uvdal | 10 | 0,7 | 3 | 2 | * | * | * | * |
Jevnaker | 39 | 1,1 | -6 | -19 | 13 | 0,4 | 2 | -6 |
Vest-Viken | 3 602 | 1,4 | -124 | -2 396 | 1 202 | 0,5 | 109 | -193 |
Viken | 11 684 | 1,8 | -187 | -5 842 | 3 164 | 0,5 | 198 | -985 |
LANDET | 45 406 | 1,6 | -605 | -22 218 | 10 942 | 0,4 | 178 | -4 820 |
FLERE SAKER
Cathrin Janøy topper MDG-lista for Buskerud
Hokksund Byutvalg vil ta en aktiv rolle for lokalsamfunnet
Trafikkulykke på Gamle Kongsbergvei – to skadet