– Jeg er skikkelig glad for den tilliten partiet nå har gitt meg. Med det glimrende laget jeg har med meg, er jeg helt sikker på at vi kommer til å gjennomføre en solid valgkamp, sier Weggesrud.
– Å oppløse Viken er en stor seier for Senterpartiet og folk i Buskerud. Jobben med å bygge nye Buskerud er godt i gang, og vi i Senterpartiet er klare for å utvikle hele fylket. Folk skal kunne leve trygge og gode liv, med tjenester nær seg i både by og bygd, avslutter Weggesrud.
Fra før av har høyres tidligere ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, meldt seg på i kampen om fylkesordførervervet. Fra Arbeiderpartiet stiller Mons-Ivar Mjelde til samme verv. FrP har satt Lavrans Kierulf på toppen av sin valgliste, men om han har ambisjoner om et fylkesordførerverv, er ikke uttalt fra partiet spesifikt.
Her er den endelige lista til Buskerud Senterparti:
Plassering | Fornavn | Etternavn | Kommune | Født |
1. | Magnus | Weggesrud | Øvre Eiker | 1990 |
2. | Anne Kristine (Tine) | Norman | Sigdal | 1967 |
3. | Simon Sebastian | Nordanger | Drammen | 1991 |
4. | Sigrid Onsgaard | Sagabråten | Nesbyen | 1996 |
5. | Stian | Bakken | Ringerike | 1984 |
6. | Sunni Grøndahl | Aamodt | Modum | 1964 |
7. | Dag | Lislien | Rollag | 1960 |
8. | Tanja | Vatnås | Drammen | 1974 |
9. | Pål Terje | Rørby | Hemsedal | 1971 |
10. | Camilla Synøve | Celius | Lier | 1985 |
11. | Lidia Ivanova | Myhre | Hole | 1963 |
12. | Kari Anne | Sand | Kongsberg | 1959 |
13. | Knut | Skinnes | Krødsherad | 1991 |
14. | Kristin Bakke | Haugen | Gol | 1964 |
15. | Hans Endre | Fossan | Flesberg | 1961 |
16. | Ingrid Nikoline | Sand | Kongsberg | 1996 |
17. | Nina | Basberg | Ringerike | 1984 |
18. | Steinar Andre | Steinarsson | Flå | 1998 |
19. | Henrik Otto | Mørch | Sigdal | 1977 |
20. | Brit-Tove | Krekling | Øvre Eiker | 1976 |
21. | Espen | Lahnstein | Lier | 1976 |
22. | Kim Mogen | Myhre | Øvre Eiker | 1979 |
23. | Anne Kari | Eriksen | Nesbyen | 1972 |
24. | Lars | Fullu | Nore og Uvdal | 1968 |
25. | Kaja Elisabeth Flesjø | Kværner | Lier | 1999 |
26. | Kjell | Ålien | Nesbyen | 1954 |
27. | Bente Louise Moen | Aabel | Ringerike | 1974 |
28. | Ola Terje | Oleivsgard | Ål | 1973 |
29. | Tone Lohndal | Hogstad | Kongsberg | 1982 |
30. | Geir Olav | Garthus | Nesbyen | 1958 |
31. | Vebjørn Aasand | Seljord | Sigdal | 1994 |
32. | Gunn Helen | Snersrud | Krødsherad | 1986 |
33. | Olaf | Storemoen | Rollag | 1982 |
34. | Kjersti Land | Nyhus | Ringerike | 1971 |
35. | Inge Georg | Høyen | Drammen | 1952 |
36. | Kari Edgren | Ødegård | Modum | 1959 |
37. | Per Fossen | Hals | Kongsberg | 1985 |
38. | Britt | Omland | Gol | 1962 |
39. | Sigurd | Skarra | Øvre Eiker | 1985 |
40. | Line Fretheim | Saupstad | Ringerike | 1989 |
41. | Oddvar | Garås | Flesberg | 1960 |
42. | Trine Astrid Borge | Johansen | Drammen | 1945 |
43. | Cecilie | Skrindo | Ål | 2002 |
44. | Tonje | Adelsten | Øvre Eiker | 1985 |
45. | Herbrand | Jeglheim | Gol | 1961 |
46. | Magnus | Billing | Modum | 1978 |
47. | Andres | Lien | Flesberg | 1971 |
48. | Kjersti-Elise Haugen | Løyte | Ål | 1965 |
49. | Erik Borgar | Sandvik | Drammen | 1961 |
50. | Marius Aasand | Larsen | Modum | 1980 |
51. | Robert Sørfosbog | Hansen | Flesberg | 1981 |
52. | Anne Mari Walbækken | Ottesen | Ringerike | 1965 |
53. | Sigrid Simensen | Ilsøy | Hol | 1978 |
FLERE SAKER
Tre på topp: Trond, Sandra og Kristin på Høyre-listen
Politisk forbrødring etter tøff budsjettstrid i Øvre Eiker
Cathrin Janøy topper MDG-lista for Buskerud