Rangeringen av de 37 representantene er basert på antall stemmer til partiet, stemmetillegg, personlige stemmer og såkalte slengere. Det er store variasjoner i tallene, som til slutt ender opp med en matematisk formel som kalles «kvotient». Denne gir grunnlaget for endelig plassering.
Disse danner kommunestyret i Øvre Eiker:
Rep. nr. | Navn | Bosted | Født | Parti |
1 | Adrian W. K. Tollefsen | Hokksund | 1987 | Høyre |
2 | Lasse Haugen | Hokksund | 1975 | Arbeiderpartiet |
3 | Trond Bermingrud | Vestfossen | 1969 | Fremskrittspartiet |
4 | Kim Mogen Myhre | Fiskum | 1979 | Senterpartiet |
5 | Marianne Werp | Skotselv | 1975 | Høyre |
6 | Niclas Tokerud | Hokksund | 1990 | Arbeiderpartiet |
7 | Hans Kristian Sveaas | Vestfossen | 1951 | Høyre |
8 | Karl Gustav Aaknes | Hokksund | 1962 | Fremskrittspartiet |
9 | Astrid Røren | Hokksund | 1972 | Senterpartiet |
10 | Emil A. B. Nordahl | Hokksund | 2005 | Høyre |
11 | Anita Hardangen | Fiskum | 1971 | Arbeiderpartiet |
12 | Kaja E. M. Y. Hilleren | Hokksund | 2000 | Sosialistisk Venstreparti |
13 | Hanne Lyngaas | Vestfossen | 1971 | Høyre |
14 | Wenche N. Karlsen | Vestfossen | 1976 | Fremskrittspartiet |
15 | Magnus Weggesrud | Hokksund | 1990 | Senterpartiet |
16 | Siri Berglia Hovind | Hokksund | 1986 | Arbeiderpartiet |
17 | Julie Vaage | Vestfossen | 1984 | Venstre |
18 | Eivind Molven | Vestfossen | 1947 | Høyre |
19 | Sine Frødin | Skotselv | 1972 | Høyre |
20 | Bijan Gharahkhani | Hokksund | 1958 | Arbeiderpartiet |
21 | Pelle K. Jacobsen | Vestfossen | 2004 | Fremskrittspartiet |
22 | Tonje Adelsten | Hokksund | 1985 | Senterpartiet |
23 | Kjell E. Grønbeck | Vestfossen | 1965 | Kristelig Folkeparti |
24 | Arne Øen | Hokksund | 1947 | Høyre |
25 | Torunn Ruud Olsen | Vestfossen | 1959 | Arbeiderpartiet |
26 | Håkon O. Sengsvoll | Hokksund | 1961 | Fremskrittspartiet |
27 | Anniken Krekling-Sandum | Vestfossen | 1980 | Høyre |
28 | Kaja E. Klunderud | Fiskum | 1988 | Sosialistisk Venstreparti |
29 | Lisa S. Wilberg | Hokksund | 1990 | Rødt |
30 | Henrik L. J. Paulsen | Skotselv | 2002 | Senterpartiet |
31 | Jan Tore Baklid | Hokksund | 1973 | Arbeiderpartiet |
32 | Aasmund Grasbekk | Hokksund | 1969 | Høyre |
33 | Petter Vanebo | Skotselv | 1987 | Fremskrittspartiet |
34 | Lydia Meier | Hokksund | 1984 | Høyre |
35 | Terje Kolbjørnsen | Vestfossen | 1958 | Arbeiderpartiet |
36 | Geirr Karlsen | Røren | 1975 | Venstre |
37 | Knut Hellik Kvale | Hokksund | 1983 | Senterpartiet |
FLERE SAKER
Politisk forbrødring etter tøff budsjettstrid i Øvre Eiker
Cathrin Janøy topper MDG-lista for Buskerud
Hokksund Byutvalg vil ta en aktiv rolle for lokalsamfunnet