Kommunene er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Buskerud fylkeskommune deler ut prosjektmidler til strategisk trafikksikkerhet for prosjekter som kommunene selv er pådrivere for, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.
Her ser du hvilke kommuner og prosjekter som har fått tildelt prosjektmidler.
KOMMUNE | SØKNAD | SUM |
---|---|---|
FLESBERG KOMMUNE | Fysiske tiltak: Tilrettelegging av krysningspunkt | 140 000,- |
FLÅ KOMMUNE | Strategiske tiltak: Trafikksikkerhetsplan og regodkjenning Trafikksikker kommune | 62 000,- |
HOL KOMMUNE | Fysiske tiltak: Belysning, tilrettelegging og skilt m.m. | 129 000,- |
KONGSBERG KOMMUNE | Fysiske tiltak: Forsterket belysning på skolevei | 140 000,- |
KRØDSHERAD KOMMUNE | Skoleveitiltak: Hjertesone og trafikklubb | 140 000,- |
LIER KOMMUNE | Skoleveitiltak: Hjertesone | 140 000,- |
MODUM KOMMUNE | Skoleveitiltak: Kartlegging av barns skolevei – barnetråkk | 140 000,- |
NESBYEN KOMMUNE | Skoleveitiltak: Kartlegging av barns skolevei – barnetråkk | 140 000,- |
NORE OG UVDAL KOMMUNE | Fysiske tiltak: Kartlegging og utskiftning av gatebelysning | 140 000,- |
RINGERIKE KOMMUNE | Skoleveitiltak: Hjertesone | 140 000,- |
ØVRE EIKER KOMMUNE | Fysiske tiltak: Trafikktavler/trafikktellere | 140 000,- |
ÅL KOMMUNE | Fysiske tiltak: Regulering av gang- og sykkelvei | 140 000,- |
– Vi har et bredt søkelys på trafikksikkerhet i fylkeskommunen, og det er gledelig at så mange kommuner har søkt om tilskudd til strategiske trafikksikkerhetstiltak i 2024. Søknadene viser at kommunene arbeider strategisk og kunnskapsbasert med trafikksikkerhet, med søkelys på både holdningsskapende og fysiske tiltak, sier Gro Solberg, fylkesdirektør for samferdsel.
Drammen kommune med sine vel 100.000 innbyggere er ikke på listen over de som har fått penger. Øvre Eiker fikk altså 140.000 kroner.
FLERE SAKER
Cathrin Janøy topper MDG-lista for Buskerud
Hokksund Byutvalg vil ta en aktiv rolle for lokalsamfunnet
Trafikkulykke på Gamle Kongsbergvei – to skadet